Osiedle Leśna Polana
Chodzież
Opis inwestycji:
osiedle Leśna Polana Nowa, wspaniała inwestycja zlokalizowana w w Chodzieży. Będzie w niej 30 mieszkań 2, 3 i 4 pokojowych na trzech kondygnacjach. Mieszkania na parterze będą miały własne ogródki o powierzchni około 50 m2. Każde z oddawanych przez naszą Spółdzielnię do użytkowania mieszkań posiada indywidualne ogrzewanie oraz opomiarowanie wszystkich mediów.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji IV kwartał 2012
- Stan inwestycji W budowie
- Kondygnacje3 - 3
- Pokoje2 - 4
- Metraż45,96 - 83,28 m²
- Parkingz blokadą
- Ogrodzenieczęściowe
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | E6 | 45,96 m2 | 153 966 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | E4 | 45,96 m2 | 153 966 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | E2 | 45,96 m2 | 153 966 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B5 | 49,12 m2 | 164 552 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | B3 | 49,12 m2 | 164 552 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B1 | 49,12 m2 | 164 552 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | A2 | 64,23 m2 | 215 171 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A6 | 64,26 m2 | 215 271 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A4 | 64,26 m2 | 215 271 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | D1 | 65,93 m2 | 220 866 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C2 | 65,93 m2 | 220 866 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | B2 | 66,62 m2 | 223 177 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | D2 | 66,62 m2 | 223 177 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C1 | 66,64 m2 | 223 244 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D3 | 66,74 m2 | 223 579 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D5 | 66,74 m2 | 223 579 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C6 | 66,74 m2 | 223 579 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C4 | 66,74 m2 | 223 579 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | E1 | 66,76 m2 | 223 646 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C5 | 67,43 m2 | 225 891 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D6 | 67,43 m2 | 225 891 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B4 | 67,43 m2 | 225 891 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | D4 | 67,43 m2 | 225 891 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B6 | 67,43 m2 | 225 891 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C3 | 67,43 m2 | 225 891 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | E3 | 67,59 m2 | 226 427 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | E5 | 67,59 m2 | 226 427 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A5 | 83,28 m2 | 278 988 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A3 | 83,28 m2 | 278 988 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1 | 83,28 m2 | 278 988 zł | zobacz szczegóły » |




